| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Cette page présente les résultats des compétitions de softball aux jeux Olympiques d'été de
2004.
| Sommaire |
Les matchs ont tous lieu sur le terrain du Centre olympique de softball du Complexe olympique d'Helliniko.
| Médaille | Pays |
|---|---|
États-Unis |
|
Australie |
|
Japon |
Les équipes présentes sont l'Australie, le Canada, la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Grèce, l'Italie, le Japon et Taiwan. Elles s'affrontent dans une poule unique et les quatre premières se qualifient pour les demi-finales.
Les quatre premiers se qualifient pour les demi-finales.
| Rang | Pays | J | V | D | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 7 | 0 | 41 | 0 | +41 |
| 2 | Australie | 7 | 6 | 1 | 22 | 14 | +8 |
| 3 | Japon | 7 | 4 | 3 | 16 | 8 | +8 |
| 4 | Chine | 7 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| 5 | Canada | 7 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| 6 | Taiwan | 7 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 |
| 7 | Grèce | 7 | 2 | 5 | 6 | 24 | -18 |
| 8 | Italie | 7 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 |
(Dimanche 22 août)
(Dimanche 22 août)
(Lundi 23 août)
| Jeux Olympiques d'été de 2004 | |
| Athlétisme | Aviron | Badminton | Baseball | Basketball | Boxe | Canoë-kayak | |
| Cyclisme | Équitation | Escrime | Football | Gymnastique | Haltérophilie | Handball | |
| Hockey | Judo | Lutte | Natation | Pentathlon moderne | Softball | Taekwondo | |
| Tennis | Tennis de table | Tir | Tir à l'arc | Triathlon | Voile | Volley-ball | |


