| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 27073 (position erronée?) | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille des Sonneratiacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 7 espèces réparties en 2 genres:
Ce sont des arbustes ou des lianes, à feuilles parcheminées, des zones tropicales, principalement en Afrique, à Madagascar, en Malaisie, Australie et dans les îles du Pacifique.
Le genre Sonneratia est un des constituants de la mangrove.
Pour la classification phylogénétique cette famille est incorporée aux Lythracées.


