| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 42382 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille des Strelitziacées comprend 7 espèces appartenant à 3 genres. Ce sont généralement des plantes
herbacées rhizomateuses des régions tropicales et sub-tropicales comme l'oiseau de paradis (Strelitzia
reginae) originaire d'Afrique du Sud ou des arbres comme
l'arbre du voyageur (Ravenala madascariensis) endémique et emblèmatique de Madagascar.


