| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
La Russie est une fédération constituée de 89 sujets (russe: субъект(ы); translittération française: subyekty, sing. subyekt). Ces sujets ont des droits fédéraux égaux, c’est-à-dire une représentation égale (deux délégués chacun) au conseil de la fédération (haute chambre du parlement russe). Ils diffèrent cependant dans le degré d'autonomie dont ils jouissent.
Chaque sujet de la fédération appartient à une des catégories suivantes:
| No. | Abbr. | Sujet de la fédération | Capitale | District fédéral | Région économique |
|---|---|---|---|---|---|
| Républiques - республики - respubliki | |||||
| 01 | AD | Adyguéens (Адыгея) | Maïkop (Майкоп) | Sud | Caucase Nord |
| 02 | BA | Bachkirie (Башкортостан) | Oufa (Уфа) | Privoljsk (Volga) | Oural |
| 03 | BU | Bouriatie (Бурятия) | Oulan-Oude (Улан-Удэ) | Sibérien | Sibérie de l'Est |
| 04 | AL | Altaï (Алтай) | Gorno-Altaysk (Горно-Алтайск) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest |
| 05 | DA | Daguestan (Дагестан) | Makhatchkala (Махачкала) | Sud | Caucase Nord |
| 06 | IN | Ingouchie (Ингушская) | Magas (Магас) | Sud | Caucase Nord |
| 07 | KB | Kabardino-Balkarie (Кабардино-Балкарская) | Nalchik (Нальчик) | Sud | Caucase Nord |
| 08 | KL | Kalmoukie (Калмыкия) | Elista (Элиста) | Sud | Povoljye |
| 09 | KC | Karatchaï-Tcherkesses (Карачаево-Черкесская) | Tcherkessk (Черкесск) | Sud | Caucase Nord |
| 10 | KR | Carélie (Карелия) | Petrozavodsk Петрозаводск) | Nord-Ouest | Nord |
| 11 | KO | Komis (Коми) | Syktyvkar (Сыктывкар) | Nord-Ouest | Nord |
| 12 | ME | Maris (Марий-Эл) | Yoshkar-Ola (Йошкар-Ола) | Privoljsk (Volga) | Volga-Vyatka |
| 13 | MO | Mordovie (Мордовия) | Saransk (Саранск) | Privoljsk (Volga) | Volga-Vyatka |
| 14 | SA | Sakha (Yakutie) (Саха (Якутия)) | Yakoutsk (Якутск) | Extrême-Oriental | Extrême-Oriental |
| 15 | SE | Ossétie du Nord-Alania (Северная Осетия) | Vladikavkaz (Владикавказ) | Sud | Caucase Nord |
| 16 | TA | Tatarstan (Татарстан) | Kazan (Казань; Tatar: Qazan) | Privoljsk (Volga) | Povoljye |
| 17 | TY | Touva (Тува) | Kyzyl (Кызыл) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest |
| 18 | UD | Oudmourtie (Удмуртская) | Ijevsk (Ижевск) | Privoljsk (Volga) | Oural |
| 19 | KK | Khakassie (Хакасия) | Abakan (Абакан) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest |
| 20 | CE | Tchétchénie (Чеченская) | Grozny (Грозный) | Sud | Caucase Nord |
| 21 | CU | Tchouvachie (Чувашская (Чаваш)) | Tcheboksary (Чебоксары) | Privoljsky (Volga) | Volga-Vyatka |
| Territoires - края - kraya | |||||
| 22 | ALT | Altaï (Алтайский) | Barnaul (Барнаул) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest |
| 23 | KDA | Krasnodar (Краснодарский) | Krasnodar (Краснодар) | Sud | Caucase Nord |
| 24 | KYA | Krasnoyarsk (Красноярский) | Krasnoyarsk (Красноярск) | Sibérien | Sibérie de l'Est |
| 25 | PRI | Primorsk (Приморский) | Vladivostok (Владивосток) | Extrême-Oriental | Extrême-Oriental |
| 26 | STA | Stavropol (Ставропольский) | Stavropol (Ставрополь) | Sud | Caucase Nord |
| 27 | KHA | Khabarovsk (Хабаровский) | Khabarovsk (Хабаровск) | Extrême-Oriental | Extrême-Oriental |
| Provinces - области - oblasti | |||||
| 28 | AMU | Amour (Амурская) | Blagovechtchensk (Благовещенск) | Extrême-Oriental | Extrême-Oriental |
| 29 | ARK | Arkhangelsk (Архангельская) | Arkhangelsk (Архангельск) | Nord-Ouest | Nord |
| 30 | AST | Astrakhan (Астраханская) | Astrakhan (Астрахань) | Sud | Povoljie |
| 31 | BEL | Belgorod (Белгородская) | Belgorod (Белгород) | Central | Centre-Tchernozem |
| 32 | BRY | Briansk (Брянская) | Briansk (Брянск) | Central | Centrale |
| 33 | VLA | Vladimir (Владимирская) | Vladimir (Владимир) | Central | Centrale |
| 34 | VGG | Volgograd (Волгоградская) | Volgograd (Волгоград) | Sud | Povoljye |
| 35 | VLG | Vologda (Вологодская) | Vologda (Вологда) | Nord-Ouest | Nord |
| 36 | VOR | Voronej (Воронежская) | Voronej (Воронеж) | Central | Centre-Tchernozem |
| 37 | IVA | Ivanovo (Ивановская) | Ivanovo (Иваново) | Central | Centrale |
| 38 | IRK | Irkoutsk (Иркутская) | Irkoutsk (Иркутск) | Sibérien | Sibérie de l'Est |
| 39 | KGD | Kaliningrad (Калининградская) | Kaliningrad (Калининград) | Nord-Ouest | Nord-Ouest |
| 40 | KLU | Kalouga (Калужская) | Kalouga (Калуга) | Central | Centrale |
| 41 | KAM | Kamtchatka (Камчатская) | Petropavlovsk-Kamtchatski (Петропавловск-Камчатский) | Extrême-Oriental | Extrême-Orientale |
| 42 | KEM | Kemerovo (Кемеровская) | Kemerovo (Кемерово) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest |
| 43 | KIR | Kirov (Кировская) | Kirov (Киров) | Privoljsk (Volga) | Volga-Vyatka |
| 44 | KOS | Kostrama (Костромская) | Kostrama (Кострома) | Central | Centrale |
| 45 | KGN | Kourgan (Курганская) | Kourgan (Курган) | Oural | Oural |
| 46 | KRS | Koursk (Курская) | Koursk (Курск) | Central | Centre-Tchernozem |
| 47 | LEN | Leningrad (Ленинградская) | Saint-Pétersbourg (Санкт-Петербург) | Nord-Ouest | Nord-Ouest |
| 48 | LIP | Lipetsk (Липецкая) | Lipetsk (Липецк) | Central | Centre-Tchernozem |
| 49 | MAG | Magadan (Магаданская) | Magadan (Магадан) | Extrême-Oriental | Extrême-Orientale |
| 50 | MOS | Moscou (Московская) | Moscou (Москва) | Central | Centrale |
| 51 | MUR | Mourmansk (Мурманская) | Mourmansk (Мурманск) | Nord-Ouest | Nord |
| 52 | NIZ | Nijni-Novgorod (Нижегородская) | Nijni-Novgorod (Нижний Новгород) | Privoljsk (Volga) | Volga-Vyatka |
| 53 | NGR | Novgorod (Новгородская) | Novgorod (Новгород) | Nord-Ouest | Nord-Ouest |
| 54 | NVS | Novosibirsk (Новосибирская) | Novosibirsk (Новосибирск) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest |
| 55 | OMS | Omsk (Омская) | Omsk (Омск) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest |
| 56 | ORE | Orenbourg (Оренбургская) | Orenbourg (Оренбург) | Privoljsk (Volga) | Oural |
| 57 | ORL | Orel (Орловская) | Orel (Орёл) | Central | Centrale |
| 58 | PNZ | Penza (Пензенская) | Penza (Пенза) | Privoljsk (Volga) | Povoljye |
| 59 | PER | Perm (Пермская) | Perm (Пермь) | Privoljsk (Volga) | Oural |
| 60 | PSK | Pskov (Псковская) | Pskov (Псков) | Nord-Ouest | Nord-Ouest |
| 61 | ROS | Rostov (Ростовская) | Rostov sur le Don (Ростов) | Sud | Caucase Nord |
| 62 | RYA | Riazan (Рязанская) | Riazan (Рязань) | Central | Centrale |
| 63 | SAM | Samara (Самарская) | Samara (Самара) | Privoljsk (Volga) | Povoljie |
| 64 | SAR | Saratov (Саратовская) | Saratov (Саратов) | Privoljsk (Volga) | Povoljie |
| 65 | SAK | Sakhaline (Сахалинская) | Youjno-Sakhalinsk (Южно-Сахалинск) | Extrême-Oriental | Extrême-Orientale |
| 66 | SVE | Sverdlovsk (Свердловская) | Ekaterinbourg (Екатеринбург) | Oural | Oural |
| 67 | SMO | Smolensk (Смоленская) | Smolensk (Смоленск) | Central | Centrale |
| 68 | TAM | Tambov (Тамбовская) | Tambov (Тамбов) | Central | Centre-Tchernozem |
| 69 | TVE | Tver (Тверская) | Tver (Тверь) | Central | Centrale |
| 70 | TOM | Tomsk (Томская) | Tomsk (Томск) | Sibérie | Sibérie de l'Ouest |
| 71 | TUL | Toula (Тульская) | Toula (Тула) | Central | Centrale |
| 72 | TYU | Tioumen (Тюменская) | Tioumen (Тюмень) | Oural | Sibérie de l'Ouest |
| 73 | ULY | Oulianovsk (Ульяновская) | Oulianovsk (Ульяновск) | Privoljsk (Volga) | Povoljye |
| 74 | CHE | Tcheliabinsk (Челябинская) | Tcheliabinsk (Челябинск) | Oural | Oural |
| 75 | CHI | Tchita (Читинская) | Tchita (Чита) | Sibérien | Sibérie de l'Est |
| 76 | YAR | Iaroslavl (Ярославская) | Iaroslavl (Ярославль) | Central | Centrale |
| Villes fédérales - федеральные города - federalnyye goroda | |||||
| 77 | MOW | Moscou (Москва) | Central | Centrale | |
| 78 | SPE | Saint Pétersbourg (Санкт-Петербург) | Nord-Ouest | Nord-Ouest | |
| Oblast autonome - автономная область - avtonomnaya oblast | |||||
| 79 | YEV | Birobijan (Еврейская) | Birobijan (Биробиджан) | Extrême-Oriental | Extrême-Orientale |
| Districts autonomes - автономные округа - avtonomnyye okruga | |||||
| 80 | AGB | Aga-Bouriatie (Агинский-Бурятский) | Aginskoye (Агинское) | Sibérien | Sibérie de l'Est |
| 81 | KOP | Permyakia (Коми-Пермяцкий) | Kudymkar (Кудымкар) | Privoljsk (Volga) | Oural |
| 82 | KOR | Koryakia (Корякский) | Palana (Палана) | Extrême-Oriental | Extrême-Orientale |
| 83 | NEN | Nenets (Ненецкий) | Naryan-Mar (Нарьян-Мар) | Nord-Ouest | Nord |
| 84 | TAY | Taymyria (Таймырский (Долгано-Ненецкий)) | Dudinka (Дудинка) | Sibérien | Sibérie de l'Est |
| 85 | UOB | Oust-Orda Bouriatie (Усть-Ордынский Бурятский) | Oust-Ordynsky (Усть-Ордынский) | Sibérien | Sibérie de l'Est |
| 86 | KHM | Khantia-Mansia (Ханты-Мансийский) | Khanty-Mansiysk (Ханты-Мансийск) | Oural | Sibérie de l'Ouest |
| 87 | CHU | Tchoukotka (Чукотский) | Anadyr (Анадырь) | Extrême-Oriental | Extrême-Orientale |
| 88 | EVE | Evenki (Эвенкийский) | Toura (Тура) | Sibérien | Sibérie de l'Est |
| 89 | YAN | Iamalia (Ямало-Ненецкий) | Salekhard (Салехард) | Oural | Sibérie de l'Ouest |


