| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
La supercoupe d'Europe est une compétition européenne de football opposant le vainqueur de la ligue des champions au vainqueur de la coupe de l'UEFA (celui de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes jusqu'en 1998). Cette compétition ne compte donc qu'un seul match, généralement joué en début de saison (entre les mois de septembre et novembre), à ce titre elle est plus honorifique que prestigieuse. Elle s'est jouée par matches aller-retour de sa création en 1972 jusqu'à 1997, sauf en 1984, 1986 et 1991. Elle ne s'est pas jouée en 1974, 1981 et 1985.
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2004 | Valence CF | FC Porto | 2-1 |
| 2003 | Milan AC | FC Porto | 1-0 |
| 2002 | Real Madrid | Feyenoord Rotterdam | 3-1 |
| 2001 | Liverpool FC | Bayern Munich | 3-2 |
| 2000 | Galatasaray | Real Madrid | 2-1 |
| 1999 | Lazio Rome | Manchester United | 1-0 |
| 1998 | Chelsea FC | Real Madrid | 1-0 |
| 1997 | FC Barcelone | Borussia Dortmund | 2-0 puis 1-1 |
| 1996 | Juventus | Paris Saint-Germain | 6-1 puis 3-1 |
| 1995 | Ajax Amsterdam | Real Saragosse | 1-1 puis 4-0 |
| 1994 | Milan AC | Arsenal | 0-0 puis 2-0 |
| 1993 | Parme AC | Milan AC | 0-1 puis 2-0 |
| 1992 | FC Barcelone | Werder Brême | 1-1 puis 2-1 |
| 1991 | Manchester United | Étoile Rouge Belgrade | 1-0 |
| 1990 | Milan AC | Sampdoria Gênes | 1-1 puis 2-0 |
| 1989 | Milan AC | FC Barcelone | 1-1 puis 1-0 |
| 1988 | FC Malines | PSV Eindhoven | 3-0 puis 0-1 |
| 1987 | FC Porto | Ajax Amsterdam | 1-0 puis 1-0 |
| 1986 | Steaua Bucarest | Dynamo Kiev | 1-0 |
| 1984 | Juventus | Liverpool FC | 2-0 |
| 1983 | Aberdeen | Hambourg SV | 0-0 puis 2-0 |
| 1982 | Aston Villa | FC Barcelone | 0-1 puis 3-0 |
| 1980 | Valence CF | Nottingham Forest | 1-2 puis 1-0 |
| 1979 | Nottingham Forest | FC Barcelone | 1-0 puis 1-1 |
| 1978 | RSC Anderlecht | Liverpool FC | 3-1 puis 1-2 |
| 1977 | Liverpool FC | Hambourg SV | 1-1 puis 6-0 |
| 1976 | RSC Anderlecht | Bayern Munich | 1-2 puis 4-1 |
| 1975 | Dynamo Kiev | Bayern Munich | 0-1 puis 2-0 |
| 1973 | Ajax Amsterdam | Milan AC | 0-1 puis 6-0 |
| 1972 | Ajax Amsterdam | Glasgow Rangers | 3-1 puis 3-2 |


