| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Cet article montre les caractères Unicode depuis 128 jusqu'à 999. En fonction des
polices installées sur votre ordinateur, de la configuration
du navigateur, le nombre de caractères affichés correctement peut varier . Comme les 256 premiers codes d'Unicode sont basés
sur ISO 8859-1, Les caractères Unicode 128 à 159 sont inutilisés, car ils
correspondent à des caractères de contrôle haut de ISO 8859-1. Même si les caractères dans la plage 128 à 159 montrent
quelque chose de sensible sur votre navigateur, ils ne peuvent pas être considérés comme fiables pour afficher la même chose —ou
au moins quelque chose— sur d'autres navigateurs, ils ne doivent donc jamais être utilisés. Voir aussi: Tables des caractères unicode, de 1000 à 1999, Unicode et le HTML.
Les listes suivantes montrent des sous-ensembles speciaux de cette portion d'Unicode.
| reservés | utilisés | décimal | description |
| 0000..007F | 0000..007F | Basic Latin | |
| 0080 00FF | 00A1 00FF | 161 to 255 | Latin-1 Supplement |
| 0100..017F | 0100..017F | 256 to 383 | Latin Extended A |
| 0180..24F | 0180..0233 | 384 to 563 | Latin Extended B |
| 0250..2aF | 0250..02AD | 592 to 685 | IPA (International Phonetic Alphabet) Extensions |
| 02B0..2FF | 02B0..02EE | 688 to 750 | Spacing Modifier Letters |
| 0300..36F | 0300..0362 | 768 to 866 | Combining Diacritical Marks |
| 0370..03FF | 0370..03FF | Greek and Coptic |
Les extensions IPA n'auront pas un rendu correct sur tous les navigateurs : si vous utilisez Internet Explorer, essayez d'utiliser une police qui contient les
extentions Unicode IPA (Lucida Sans Unicode, Arial Unicode). Les codes dans cette table sont en décimal. Malheureusement cette table est basée sur la base 10. Une base 16 aurait été plus appropriée.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 160 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ||
| 170 | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | ° | ± | ² | ³ | |
| 180 | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | |
| 190 | ¾ | ¿ | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | |
| 200 | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | Ð | Ñ | |
| 210 | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | |
| 220 | Ü | Ý | Þ | ß | à | á | â | ã | ä | å | |
| 230 | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | |
| 240 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | |
| 250 | ú | û | ü | ý | þ | ÿ | Ā | ā | Ă | ă | |
| 260 | Ą | ą | Ć | ć | Ĉ | ĉ | Ċ | ċ | Č | č | |
| 270 | Ď | ď | Đ | đ | Ē | ē | Ĕ | ĕ | Ė | ė | |
| 280 | Ę | ę | Ě | ě | Ĝ | ĝ | Ğ | ğ | Ġ | ġ | |
| 290 | Ģ | ģ | Ĥ | ĥ | Ħ | ħ | Ĩ | ĩ | Ī | ī | |
| 300 | Ĭ | ĭ | Į | į | İ | ı | IJ | ij | Ĵ | ĵ | |
| 310 | Ķ | ķ | ĸ | Ĺ | ĺ | Ļ | ļ | Ľ | ľ | Ŀ | |
| 320 | ŀ | Ł | ł | Ń | ń | Ņ | ņ | Ň | ň | ʼn | |
| 330 | Ŋ | ŋ | Ō | ō | Ŏ | ŏ | Ő | ő | Œ | œ | |
| 340 | Ŕ | ŕ | Ŗ | ŗ | Ř | ř | Ś | ś | Ŝ | ŝ | |
| 350 | Ş | ş | Š | š | Ţ | ţ | Ť | ť | Ŧ | ŧ | |
| 360 | Ũ | ũ | Ū | ū | Ŭ | ŭ | Ů | ů | Ű | ű | |
| 370 | Ų | ų | Ŵ | ŵ | Ŷ | ŷ | Ÿ | Ź | ź | Ż | |
| 380 | ż | Ž | ž | ſ | ƀ | Ɓ | Ƃ | ƃ | Ƅ | ƅ | |
| 390 | Ɔ | Ƈ | ƈ | Ɖ | Ɗ | Ƌ | ƌ | ƍ | Ǝ | Ə | |
| 400 | Ɛ | Ƒ | ƒ | Ɠ | Ɣ | ƕ | Ɩ | Ɨ | Ƙ | ƙ | |
| 410 | ƚ | ƛ | Ɯ | Ɲ | ƞ | Ɵ | Ơ | ơ | Ƣ | ƣ | |
| 420 | Ƥ | ƥ | Ʀ | Ƨ | ƨ | Ʃ | ƪ | ƫ | Ƭ | ƭ | |
| 430 | Ʈ | Ư | ư | Ʊ | Ʋ | Ƴ | ƴ | Ƶ | ƶ | Ʒ | |
| 440 | Ƹ | ƹ | ƺ | ƻ | Ƽ | ƽ | ƾ | ƿ | ǀ | ǁ | |
| 450 | ǂ | ǃ | DŽ | Dž | dž | LJ | Lj | lj | NJ | Nj | |
| 460 | nj | Ǎ | ǎ | Ǐ | ǐ | Ǒ | ǒ | Ǔ | ǔ | Ǖ | |
| 470 | ǖ | Ǘ | ǘ | Ǚ | ǚ | Ǜ | ǜ | ǝ | Ǟ | ǟ | |
| 480 | Ǡ | ǡ | Ǣ | ǣ | Ǥ | ǥ | Ǧ | ǧ | Ǩ | ǩ | |
| 490 | Ǫ | ǫ | Ǭ | ǭ | Ǯ | ǯ | ǰ | DZ | Dz | dz | |
| 500 | Ǵ | ǵ | Ƕ | Ƿ | Ǹ | ǹ | Ǻ | ǻ | Ǽ | ǽ | |
| 510 | Ǿ | ǿ | Ȁ | ȁ | Ȃ | ȃ | Ȅ | ȅ | Ȇ | ȇ | |
| 520 | Ȉ | ȉ | Ȋ | ȋ | Ȍ | ȍ | Ȏ | ȏ | Ȑ | ȑ | |
| 530 | Ȓ | ȓ | Ȕ | ȕ | Ȗ | ȗ | Ș | ș | Ț | ț | |
| 540 | Ȝ | ȝ | Ȟ | ȟ | Ƞ | ȡ | Ȣ | ȣ | Ȥ | ȥ | |
| 550 | Ȧ | ȧ | Ȩ | ȩ | Ȫ | ȫ | Ȭ | ȭ | Ȯ | ȯ | |
| 560 | Ȱ | ȱ | Ȳ | ȳ | ȴ | ȵ | ȶ | ȷ | ȸ | ȹ | |
| 570 | Ⱥ | Ȼ | ȼ | Ƚ | Ⱦ | ȿ | ɀ | Ɂ | ɂ | Ƀ | |
| 580 | Ʉ | Ʌ | Ɇ | ɇ | Ɉ | ɉ | Ɋ | ɋ | Ɍ | ɍ | |
| 590 | Ɏ | ɏ | ɐ | ɑ | ɒ | ɓ | ɔ | ɕ | ɖ | ɗ | |
| 600 | ɘ | ə | ɚ | ɛ | ɜ | ɝ | ɞ | ɟ | ɠ | ɡ | |
| 610 | ɢ | ɣ | ɤ | ɥ | ɦ | ɧ | ɨ | ɩ | ɪ | ɫ | |
| 620 | ɬ | ɭ | ɮ | ɯ | ɰ | ɱ | ɲ | ɳ | ɴ | ɵ | |
| 630 | ɶ | ɷ | ɸ | ɹ | ɺ | ɻ | ɼ | ɽ | ɾ | ɿ | |
| 640 | ʀ | ʁ | ʂ | ʃ | ʄ | ʅ | ʆ | ʇ | ʈ | ʉ | |
| 650 | ʊ | ʋ | ʌ | ʍ | ʎ | ʏ | ʐ | ʑ | ʒ | ʓ | |
| 660 | ʔ | ʕ | ʖ | ʗ | ʘ | ʙ | ʚ | ʛ | ʜ | ʝ | |
| 670 | ʞ | ʟ | ʠ | ʡ | ʢ | ʣ | ʤ | ʥ | ʦ | ʧ | |
| 680 | ʨ | ʩ | ʪ | ʫ | ʬ | ʭ | ʮ | ʯ | ʰ | ʱ | |
| 690 | ʲ | ʳ | ʴ | ʵ | ʶ | ʷ | ʸ | ʹ | ʺ | ʻ | |
| 700 | ʼ | ʽ | ʾ | ʿ | ˀ | ˁ | ˂ | ˃ | ˄ | ˅ | |
| 710 | ˆ | ˇ | ˈ | ˉ | ˊ | ˋ | ˌ | ˍ | ˎ | ˏ | |
| 720 | ː | ˑ | ˒ | ˓ | ˔ | ˕ | ˖ | ˗ | ˘ | ˙ | |
| 730 | ˚ | ˛ | ˜ | ˝ | ˞ | ˟ | ˠ | ˡ | ˢ | ˣ | |
| 740 | ˤ | ˥ | ˦ | ˧ | ˨ | ˩ | ˪ | ˫ | ˬ | ˭ | |
| 750 | ˮ | ˯ | ˰ | ˱ | ˲ | ˳ | ˴ | ˵ | ˶ | ˷ | |
| 760 | ˸ | ˹ | ˺ | ˻ | ˼ | ˽ | ˾ | ˿ | ̀ | ́ | |
| 770 | ̂ | ̃ | ̄ | ̅ | ̆ | ̇ | ̈ | ̉ | ̊ | ̋ | |
| 780 | ̌ | ̍ | ̎ | ̏ | ̐ | ̑ | ̒ | ̓ | ̔ | ̕ | |
| 790 | ̖ | ̗ | ̘ | ̙ | ̚ | ̛ | ̜ | ̝ | ̞ | ̟ | |
| 800 | ̠ | ̡ | ̢ | ̣ | ̤ | ̥ | ̦ | ̧ | ̨ | ̩ | |
| 810 | ̪ | ̫ | ̬ | ̭ | ̮ | ̯ | ̰ | ̱ | ̲ | ̳ | |
| 820 | ̴ | ̵ | ̶ | ̷ | ̸ | ̹ | ̺ | ̻ | ̼ | ̽ | |
| 830 | ̾ | ̿ | ̀ | ́ | ͂ | ̓ | ̈́ | ͅ | ͆ | ͇ | |
| 840 | ͈ | ͉ | ͊ | ͋ | ͌ | ͍ | ͎ | ͏ | ͐ | ͑ | |
| 850 | ͒ | ͓ | ͔ | ͕ | ͖ | ͗ | ͘ | ͙ | ͚ | ͛ | |
| 860 | ͜ | ͝ | ͞ | ͟ | ͠ | ͡ | ͢ | ͣ | ͤ | ͥ | |
| 870 | ͦ | ͧ | ͨ | ͩ | ͪ | ͫ | ͬ | ͭ | ͮ | ͯ | |
| 880 | Ͱ | ͱ | Ͳ | ͳ | ʹ | ͵ | Ͷ | ͷ | | | |
| 890 | ͺ | ͻ | ͼ | ͽ | ; | Ϳ | | | | | |
| 900 | ΄ | ΅ | Ά | · | Έ | Ή | Ί | | Ό | | |
| 910 | Ύ | Ώ | ΐ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | |
| 920 | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | |
| 930 | | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | Ϊ | Ϋ | |
| 940 | ά | έ | ή | ί | ΰ | α | β | γ | δ | ε | |
| 950 | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | |
| 960 | π | ρ | ς | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | |
| 970 | ϊ | ϋ | ό | ύ | ώ | Ϗ | ϐ | ϑ | ϒ | ϓ | |
| 980 | ϔ | ϕ | ϖ | ϗ | Ϙ | ϙ | Ϛ | ϛ | Ϝ | ϝ | |
| 990 | Ϟ | ϟ | Ϡ | ϡ | Ϣ | ϣ | Ϥ | ϥ | Ϧ | ϧ |


