| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
La tangerine est un agrume très proche de la mandarine commune. Son écorce est plus foncée et se pèle plus facilement que celle de la mandarine.
Son nom vient de Tanger au Maroc, qui était le principal port pour l'exportation de ce fruit.
La tangerine est à l'origine de nombreux croisements. Par exemple le tangelo est un croisement de pomelo et de tangerine, les novas et la clemenvilla sont issus d'une hybridation avec la clémentine. On a également découvert à la Jamaïque de nombreux croisements naturels de tangerine et d'orange, on a nommé ces fruits tangors. Deux variétés sont couramment importés en France entre février et mai: les ortaniques ou topaz à peau orange et rugueuse et les temples avec une peau épaisse de couleur rouge foncée.
|
Tangerine crue |
|||
| eau: 87,60 g | cendres totales: 0,39 g | fibres: 2,3 g | valeur énergétique: 44 kcal |
| protéines: 0,63 g | lipides: 0,19 g | glucides: 11,19 g | sucres simples: 8,89 g |
| oligo-éléments | |||
| calcium: 14 mg | fer: 0,10 mg | magnésium: 12 mg | phosphore: 10 mg |
| potassium: 157 mg | cuivre: 0,028 mg | sodium: 1 mg | zinc: 0,24 mg |
| vitamines | |||
| vitamine C: 30,8 mg | vitamine B1: 0,105 mg | vitamine B2: 0,022 mg | vitamine B3: 0,160 mg |
| vitamine B5: 0,200 mg | vitamine B6: 0,067 mg | vitamine B9: 0 µg | vitamine B12: 0,00 µg |
| vitamine A: 675 UI | rétinol: 0 µg | vitamine E: 0,15 µg | vitamine K: 0,0 µg |
| acides gras | |||
| saturés: 0,022 g | mono-insaturés: 0,034 g | poly-insaturés: 0,037 g | cholestérol: 0 mg |


