| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Taux d'emploi des femmes de 15 à 64 ans, en Europe.
| Pays | 1992 | 2003 |
|---|---|---|
| Islande | - | 81,9% |
| Norvège | - | 72,6% |
| Royaume-Uni | 60,4% | 71,8% |
| Suède | 76,1% | 71,5% |
| Suisse | - | 70,6% |
| Danemark | 67,8% | 70,5% |
| Finlande | 60,4% | 65,7% |
| Pays-Bas | 50,8% | 65,8% |
| Portugal | 59,0% | 65,3% |
| Autriche | 56,8% | 61,7% |
| Chypre | - | 60,2% |
| Allemagne | 54,4% | 59,0% |
| Estonie | - | 59,0% |
| Lituanie | - | 58,4% |
| Lettonie | - | 57,9% |
| Slovénie | - | 57,6% |
| France | 51,3% | 57,2% |
| Rép. tchèque | - | 56,3% |
| Europe des Quinze | - | 56,1% |
| Irlande | 36,5% | 55,8% |
| Espace économique européen | - | 55,2% |
| Europe à 25 | - | 55,1% |
| Zone Euro 2002 | - | 53,6% |
| Slovaquie | - | 52,2% |
| Luxembourg | 46,1% | 52,0% |
| Belgique | 47,6% | 51,8% |
| Roumanie | - | 51,5% |
| Hongrie | - | 50,9% |
| Bulgarie | - | 49,0% |
| Espagne | 32,3% | 46,0% |
| Pologne | - | 46,0% |
| Grèce | 36,8% | 43,8% |
| Italie | 37,8% | 42,7% |
| Malte | - | 33,6% |
Espace économique européen (EEE) comprend tous les pays de l’UE25, l’Islande et la Norvège, mais pas le Liechtenstein (pas de
données disponibles).
Catégories: Wikipédia:ébauche | Égalité homme femme


