| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 27168 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille des trapacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 30 espèces du genre Trapa. Ce sont des plantes herbacées aquatiques annuelles, hétérophylles, plus ou moins nageantes, des régions tempérées chaudes à tropicales. L'aire de répartition couvre l'Eurasie, la Malaisie et l'Afrique.
C'est la famille de la macre nageante ou chataigne d'eau (Trapa natans) des lacs, bassins et canaux aux eaux riches en éléments nutritifs. Les fruits sont consommés comme légumes en Asie.
Dans le cadre de la classification phylogénétique le genre Trapa fait maintenant partie de la familles des Lythracées.


