| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Trégueux | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Bretagne |
| Département | Côtes-d'Armor |
| Arrondissement | Arrondissement de Saint-Brieuc |
| Canton | Canton de Langueux |
| Code INSEE | 22360 |
| Code postal | 22950 |
| Maire Mandat en cours |
Jean
Basset 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Saint-Brieuc (CABRI) |
| Longitude | -02°44'11'' |
| Latitude | 48°29'29'' |
| Altitudes | moyenne : 120 m minimale : 20 m maximale : 170 m |
| Superficie | 1457 ha = 14,57 km² |
| Population sans doubles comptes |
6 581 (1999) |
| Densité | 452 hab./km² |
Trégueux (en breton Tregaeg) est une commune française, située dans le département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne.


