| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Trémuson | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Bretagne |
| Département | Côtes-d'Armor |
| Arrondissement | Arrondissement de Saint-Brieuc |
| Canton | Canton de Plérin |
| Code INSEE | 22372 |
| Code postal | 22440 |
| Maire Mandat en cours |
Gérard Le
Gall 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Saint-Brieuc (CABRI) |
| Longitude | -02°50'54'' |
| Latitude | 48°31'29'' |
| Altitudes | moyenne : 150 m minimale : 30 m maximale : 163 m |
| Superficie | 631 ha = 6,31 km² |
| Population sans doubles comptes |
1 684 (1999) |
| Densité | 267 hab./km² |
Trémuson (en breton Tremelar) est une commune française, située dans le département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne.


