| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Agartala | |||
| Langues | bengalî | |||
| Superficie | Classé 26e | |||
| Total en km² | 10 477 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 23e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 3,19 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 304 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 12e | |||
| ensemble | 73,66 % | |||
| hommes | 81,47 % | |||
| femmes | 65,41 % | |||
| Statut administratif | État | |||
![]() |
||||
| Sommaire |
Bien que le bengali soit langue officielle, l'ancienne langue du Tripura était le Kokborok, une langue Bodo-garo (groupe tibéto-birman)
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


