| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Nom de l'appareil | ||
|---|---|---|
| Bombardier supersonique | ||
| Moteur | ||
| 2 turboréacteurs Kolesov VD-7 de 13 800 de kgp |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | 27,70 m | |
| Longueur | 40,53 m | |
| Hauteur | 10,67 m | |
| Surface alaire | 162.25m² | |
| Poids | ||
| Poids à vide | 40 000 kg | |
| Poids avec armement | 84 900 kg | |
| Poids maximum | ||
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 1,4 Mach | |
| Plafond pratique | 18 290 m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 3 100 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | 10 000 kg ou des missiles AS-3 ou AS-4 Kitchen |
|
| Armement auxiliaire | 1 canon de 23 mm, | |
| Sommaire |
![]() |
|


