| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Tupolev Tu-16 Badger | ||
|---|---|---|
| bombardier stratégique | ||
| Moteur | ||
| 2 turboréacteurs Mikouline AM-3M de 9 500 kgp |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | 32,93 m | |
| Longueur | 34,80 m | |
| Hauteur | 10.36 m | |
| Surface alaire | ||
| Poids | ||
| Poids à vide | 37,200 kg | |
| Poids avec armement | ||
| Poids maximum | 75 800 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 960 km/h | |
| Plafond pratique | 15 000m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 4 800 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | 7 canons NR-23 de 23 mm et 9 000 kg de charge offensive |
|
| Armement auxiliaire | ||
| Sommaire |
![]() |
|


