| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Tupolev Tu-20 Bear | ||
|---|---|---|
| bombardier à long rayon d'action | ||
| Moteur | ||
| 4 turbopropulseurs Kouznetsov NK 12 M de 14790 ch |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | 51,10 m | |
| Longueur | 48,50 m | |
| Hauteur | 11,78 m | |
| Surface alaire | 310,50 m² | |
| Poids | ||
| Poids à vide | ||
| Poids avec armement | ||
| Poids maximum | 15420 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 870 km/h | |
| Plafond pratique | 13500 m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 12 550 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | 6 canons NR-23 de 23 mm dans 3 tourelles et |
|
| Armement auxiliaire | ||
| Sommaire |
![]() |
|


