| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Dehradun | |||
| Langues | hindi | |||
| Superficie | Classé 18e | |||
| Total en km² | 53 483 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 21e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 8,48 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 158 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 14e | |||
| ensemble | 72,28 % | |||
| hommes | 84,01 % | |||
| femmes | 60,26 % | |||
| Statut administratif | État | |||
![]() |
||||
| Sommaire |
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


