| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Région | Nord-Pas-de-Calais |
| Département | Pas-de-Calais |
| Arrondissement | ?? cantons ?? communes ?? habitants |
| Cantons | Nb de villes du canton : chef-lieu : (?? habitants) |
| Nom des habitants | Vermellois |
| Population totale (??) | 4 487 habitants |
| sans doubles comptes (??) | ?? habitants |
| Unité urbaine (??) | ?? habitants |
| Aire urbaine (??) | ?? habitants |
| Intercommunalité (??) | Communauté d'Agglomération ?? habitants |
| Superficie | ?? ha |
| Code INSEE simplifié | 00000 |
Vermelles est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais. Elle dépend du canton de Cambrin, arrondissement de Béthune.
| Sommaire |


