| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Région | Île-de-France |
| Département | Val-de-Marne |
| Arrondissement | Nogent-sur-Marne |
| Cantons | chef-lieu de 2 cantons (1 commune, 43 595 habitants) |
| Nom des habitants | Vincennois |
| Population totale (1999) | 43 937 habitants |
| sans doubles comptes (1999) | 43 595 habitants |
| Unité urbaine (1999) | Paris |
| Aire urbaine (1999) | Paris |
| Intercommunalité (2004) | aucune |
| Superficie | 191 ha |
Vincennes est une ville de France, dans la banlieue est de Paris.
Elle donne son nom au bois de Vincennes, situé au sud de la ville, mais qui appartient à Paris.
| Sommaire |
Vincennes est divisée en deux cantons:
La ville de Vincennes est jumelée avec quatre villes d'Europe et une ville aux États-Unis.


