| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Yakolev Yak-28 Brewer | ||
|---|---|---|
| Bombardiers supersonique biplace | ||
| Moteur | ||
| 2 turboréacteurs Toumansky R-11F de 6.200 kgp |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | 13 m | |
| Longueur | 22,30 m | |
| Hauteur | 4,40 m | |
| Surface alaire | 35 m² | |
| Poids | ||
| Poids à vide | 13150 kg | |
| Poids avec armement | ||
| Poids maximum | 20 000 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 1.350 km/h | |
| Plafond pratique | 15.000 m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 2.200 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | 2.000 kg de bombes | |
| Armement auxiliaire | 1 canon de 23 mm | |
| Sommaire |
![]() |
|


