| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ajouter une photo | ||||
| Longueur | 78 km | |||
| Altitude de la source | m | |||
| Débit moyen | m³/s | |||
| Surface du bassin | km² | |||
| Arrose | France Belgique |
|||
| Se jette dans | Mer du Nord | |||
| Largeur à l'embouchure | ||||
| Cours d'eau - hydrologie | ||||
L'Yser est un fleuve côtier long de 78 km. Sa source est en France est son embouchure en Belgique.
| Sommaire |
Il a sa source à Brokzele
Il irrigue la Flandre occidentale sur une distance de 50 km, en particulier les villes de Diksmuide et de Nieuwpoort, où il se jette dans la Mer du Nord. Sur son parcours belge, il irrigue environ 5% du territoire. C'est le seul fleuve en Belgique qui y a aussi son embouchure, les autres fleuves, la Meuse et l'Escaut ne faisant que de traverser le pays.


