| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
source : http://www.kajiura.tk, avec
leur aimable autorisation
Yuki KAJIURA (6 août 1965 - *)
Compositrice japonaise ayant réalisé la bande son de
nombreux dessins animés et films japonais.
| Date Parution | Nom de l'album | nombre de pistes composées |
| 2004 | ||
| 22/09/2004 | MADLAX O.S.T. 2 | 24/24 |
| 22/09/2004 | FictionJunction YUUKA - Akatsuki no Kuruma | 4/4 |
| 11/08/2004 | Marina Inoue - Hoseki | 4/4 |
| 21/07/2004 | MADLAX O.S.T. | 23/23 |
| 07/07/2004 | FictionJunction YUUKA - inside your heart | 4/4 |
| 07/07/2004 | Xenosaga II Jenseits von Gut und Bose [ Zenaku no Higan ] MOVIE SCENE SOUNDTRACK | 40/40 |
| 08/05/2004 | FictionJunction YUUKA - inside your heart | 4/4 |
| 08/05/2004 | THE STRIPES - Loosey | 1/3 |
| 08/05/2004 | Symphony SEED -Koukyou Kumikyoku Kidou Senshi Gundam SEED- | 1/10 |
| 25/02/2004 | CHRNO CRUSADE Original Sound Track Gospel.1 | 1/27 |
| 21/01/2004 | Saeko Chiba - Sayonara Solitia | 4/4 |
| 07/01/2004 | Megumi Hayashibara- center color | 1/14 |
| 2003 | ||
| 27/11/2003 | Saeko Chiba - Winter Story | 5/5 |
| 27/11/2003 | MOBILE SUIT GUNDAM SEED ORIGINAL SOUNDTRACK [III] | 1/30 |
| 26/09/2003 | MOBILE SUIT GUNDAM SEED COMPLETE BEST [limited edition] | 1/20 |
| 06/08/2003 | YUKI KAJIURA - FICTION | 14/14 |
| 24/07/2003 | Narue no Sekai Original Soundtrack | 1/42 |
| 23/07/2003 | MOBILE SUIT GUNDAM SEED SUIT CD vol.5 ATHRUN x YZAK x DEARKA | 2/9 |
| 21/06/2003 | MOBILE SUIT GUNDAM SEED SUIT CD vol.4 MIGUEL x NICOL | 2/5 |
| 21/05/2003 | Saeko Chiba - Ice Cream | 4/4 |
| 21/06/2003 | MOBILE SUIT GUNDAM SEED SUIT CD vol.3 LACUS x HARO | 2/4 |
| 26/03/2003 | MOBILE SUIT GUNDAM SEED SUIT CD vol.2 ATHRUN x CAGALLI | 1/5 |
| 26/03/2003 | Saeko Chiba - melody | 13/13 |
| 26/03/2003 | HEATGUY-J Original Drama Album Go-DRAMA- | 1/32 |
| 21/02/2003 | See-Saw - Dream Field | 13/13 |
| 21/02/2003 | See-Saw - early best | 12/14 |
| ??/??/2003 (?) | See-Saw - Dream Field (CD Promotionnel) | 13/13 |
| 22/01/2003 | See Saw - Kimi Ga Ita Monogatari/Emerald Green | 5/5 |
| 21/01/2003 | Saeko Chiba - Hikari | 4/4 |
| 2002 | ||
| 04/12/2002 | MOBILE SUIT GUNDAM SEED ORIGINAL SOUNDTRACK [I] | 1/30 |
| 10/11/2002 | Saeko Chiba - Sayonara | 4/4 |
| 23/10/2002 | See Saw - Anna Ni Issho Datta No ni | 4/4 |
| 23/10/2002 | .hack//EXTRA SOUNDTRACKS | 23/23 |
| 21/09/2002 | .hack//Liminality ORIGINAL SOUNDTRACK | 24/24 |
| 21/09/2002 | .hack//SIGN ORIGINAL SOUND & SONG TRACK 2 | 20/20 |
| 24/08/2002 | Saeko Chiba - Daiya no Genseki | 4/4 |
| 24/07/2002 | .hack//SIGN ORIGINAL SOUND & SONG TRACK 1 | 19/19 |
| 24/07/2002 | See Saw - edge/Tasogare no Umi | 4/4 |
| 22/05/2002 | See Saw - Obsession/Yasashii Yoake | 4/4 |
| 21/03/2002 | Aquarian Age ~ Sign for Evolution SPHERE.5 Influential ERASER | 2/7 |
| 21/02/2002 | Aquarian Age ~ Sign for Evolution ORIGINAL SOUNDTRACK | 22/23 |
| 23/01/2002 | Aquarian Age ~ Sign for Evolution SPHERE.4 Influential E.G.O. | 7/7 |
| 23/01/2002 | Aquarian Age ~ Sign for Evolution SPHERE.3 Influential DARKLORE | 7/7 |
| 23/01/2002 | Aquarian Age ~ Sign for Evolution SPHERE.2 Influential WIZ-DOM | 7/7 |
| 21/01/2002 | Aquarian Age ~ Sign for Evolution SPHERE.1 Influential ARAYASHIKI | 7/7 |
| ??/??/2002 | Koi no Honeorizon/SET | inconnu |
| 2001 | ||
| 07/11/2001 | NOIR blanc dans NOIR ~kuro no naka no shiro~ | 15/17 |
| 03/10/2001 | NOIR ORIGINAL SOUNDTRACK II | 18/19 |
| 21/06/2001 | NOIR ORIGINAL SOUNDTRACK I | 16/18 |
| 11/01/2001 | BLOOD THE LAST VAMPIRE GAME SOUNDTRACK | 16/17 |
| ??/??/2001 | Nagareboshi no Lullaby | inconnu |
| 2000 | ||
| 25/03/2000 | Boogiepop Kimi ni Tsutaetai Koto Music Album Inspired by Boogiepop and Others | 10/11 |
| ??/??/2000 | High-School Revolution | inconnu |
| ??/??/2000 | Tsuki | inconnu |
| ??/??/2000 | Christmas Juliette | inconnu |
| 1999 | ||
| ??/??/1999 | FUNK-a-STEP II | inconnu |
| ??/??/1999 | Meguri Aishite | inconnu |
| 1998 | ||
| 21/11/1998 | Double Cast original soundtrack album | 17/19 |
| 08/07/1998 | Musical Sakura Taisen~Hanasaku Otome | 7/20 |
| ??/??/1998 (?) | DNA PRESENTS RAINBOW | 2/8 |
| ??/??/1998 | FUNK-a-STEP | inconnu |
| ??/??/1998 | FINE | inconnu |
| 1997 | ||
| 16/04/1997 | EAT-MAN IMAGE SOUNDTRACK ACT-2 | 14/16 |
| 1996 | ||
| 01/11/1996 | Shin Kimagure Orange Road: Soshite Ano Natsu no Hajimari ORIGINAL SOUNDTRACK | 18/21 |
| 1995 | ||
| 25/03/1995 | ILLUMINATED J'S SOUND II | 1/11 |
| 17/03/1995 | ROOMS Vol.1 Ima Nara Mou Ichido Hanashi Tai | 1/10 |
| 01/02/1995 | See Saw - Mata Aeru kara | 2/2 |
| ??/??/1995 | RUBY FRUIT | inconnu |
| ??/??/1995 | Tokyo Kyodai | inconnu |
| 1994 | ||
| 26/10/1994 | See Saw - See Saw | 7/7 |
| 26/10/1994 | Snow Kiss...Ing II ~for Friends~ | 1/16 |
| 24/09/1994 | See Saw - Slender Chameleon | 3/3 |
| 01/08/1994 | See Saw - Suhada~No Make~ | 2/3 |
| 01/04/1994 | Afternoon Tea I -interior music style- | 1/7 |
| 24/03/1994 | GiRLPOP SenGen! Fun House Edition | 2/10 |
| 24/03/1994 | See-Saw - Chao Tokyo | 3/3 |
| 1993 | ||
| 22/12/1993 | Girls'KITCHEN -FUN HOUSE GIRL POP TABLE- | 2/12 |
| 26/09/1993 | See Saw - I HAVE A DREAM | 9/11 |
| 23/09/1993 | See Saw - Kirai Ni Naritai | 2/3 |
| 25/07/1993 | See Saw - Swimmer | 2/2 |
| ??/??/1993 | See Saw - Swimmer -Radio Edit- | 1/1 |


