| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Zinc, Zn, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 12, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 7140 kg/m3, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Gris-bleuté |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 65.409 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 135 (142) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ar]3d10 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 2 (amphotère) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | hexagonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide (diamagnétique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 692.68 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 1180 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 9.16 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 115.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 7.322 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 192.2 Pa à 692,73 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 3700 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.65 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 390 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 16.6 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 116 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 906.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1733.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 5731 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le zinc est un élément chimique, de
symbole Zn et de numéro atomique 30.
Le zinc est un métal, utilisé dans le procédé de galvanoplastie de l'acier. Il protège ainsi le substrat de la corrosion aqueuse et atmosphérique. Le zinc est également utilisé comme anode sacrificielle, fixée sur des pièces immergées comme des arbres d'hélice de bateau.
C'est un élément moyennement réactif, qui se combine avec l'oxygène et d'autres non-métaux, et qui réagit avec des acides
dilués en dégageant de l'hydrogène.
L'état d'oxydation le plus commun du zinc est +2.
Dans le langage populaire le zinc désigne le comptoir d'un bar.
On parle parfois de plombier-zingueur pour désigner un plombier.
International Zinc Association : http://www.zincworld.org/


